| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | Aula Prática #1 | ||||||
| 2 | (correcção) | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Produto | Preço | Quant. | Total parcial | IVA | Valor s/ IVA | |
| 5 | Arroz | € 1,25 | 1 | =C5*B5 | 12% | =(D5)/(1+E5) | |
| 6 | Manteiga | € 0,70 | 2 | =C6*B6 | 12% | =(D6)/(1+E6) | |
| 7 | Fiambre | € 0,87 | 3 | =C7*B7 | 5% | =(D7)/(1+E7) | |
| 8 | Caneta | € 0,50 | 2 | =C8*B8 | 17% | =(D8)/(1+E8) | |
| 9 | Caderno | € 1,50 | 1 | =C9*B9 | 17% | =(D9)/(1+E9) | |
| 10 | Peúgas | € 2,00 | 1 | =C10*B10 | 17% | =(D10)/(1+E10) | |
| 11 | Vela | € 1,00 | 6 | =C11*B11 | 17% | =(D11)/(1+E11) | |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | TOTAL | =SUM(B5:B14) | =SUM(C5:C14) | =SUM(D5:D14) | =SUM(F5:F14) | ||
| 16 | |||||||
| 17 | 1. Preço médio dos artigos | =AVERAGE(B5:B14) | |||||
| 18 | 2. Total de artigos | =SUM(C5:C14) | |||||
| 19 | 3. Total de produtos distintos | =COUNTIF(A5:A14) | |||||
| 20 | 4. Nº de artigos com IVA de 5% | =COUNTIF(E5:E14;5%) | |||||
| 21 | 5. Preço do artigo mais caro | =MAX(B5:B14) | |||||
| 22 | 6. Preço do artigo mais barato | =MIN(B5:B14) | |||||
| 23 | 7. Valor total dos artigos não alimentares | =SUMIF(E5:E14;17%;D5:D14) | |||||
| 24 | 8. Média dos preços dos artigos alimentares | =(SUMIF(E5:E14;12%;B5:B14)+SUMIF(E5:E14;5%;B5:B14))
/ (COUNTIF(E5:E14;12%)+COUNTIF(E5:E14;5%)) |
|||||
| 25 | 9. Percentagem total de IVA | =(D15-F15)/F15 | |||||
| 26 | |||||||